Recent hits

13,001–13,050 of 190,747.

Note Amount Date Place Comments
HCS1****85 $5 2013 Mon, Jul 26, 2021, 3:56 PM Dauphin, MB Dauphin Manitoba Scotia Bank ATM
FTJ9****43 $10 2013 Mon, Jul 26, 2021, 1:44 PM Hanna, AB Grocery store
HCV4****97 $5 2013 Mon, Jul 26, 2021, 5:08 AM Saskatoon, SK money money honey nice to have nice to spend.
HCV4****94 $5 2013 Mon, Jul 26, 2021, 5:08 AM Saskatoon, SK money money honey nice to have nice to spend.
HBV1****60 $5 2013 Sun, Jul 25, 2021, 2:09 PM Belle River, ON
FVR3****97 $20 2012 Sat, Jul 24, 2021, 8:35 PM Red Deer, AB Drug deal
HCM2****63 $5 2013 Sat, Jul 24, 2021, 3:49 PM Fort Saskatchewan, AB 7-eleven
HBY3****34 $5 2013 Sat, Jul 24, 2021, 3:17 PM Saskatoon, SK unsure where i got it.
FKB7****43 $100 2011 Fri, Jul 23, 2021, 1:49 PM Gibsons, BC
HAA7****05 $5 2006 Fri, Jul 23, 2021, 7:51 AM Marsden, SK
HCK1****96 $5 2013 Wed, Jul 21, 2021, 3:35 PM Regina, SK Wendy’s
FVS5****70 $20 2012 Wed, Jul 21, 2021, 3:09 PM Stony Plain, AB
ARK4****80 $20 2004 Wed, Jul 21, 2021, 1:28 PM Estevan, SK
HBY7****10 $5 2013 Tue, Jul 20, 2021, 7:17 PM Chitek Lake, SK
HCS1****58 $5 2013 Tue, Jul 20, 2021, 2:20 PM Moose Jaw, SK Bill From Work
AOA6****55 $5 2002 Tue, Jul 20, 2021, 1:35 PM Langley, BC
FWM4****41 $20 2012 Tue, Jul 20, 2021, 7:34 AM Regina, SK
HCS1****99 $5 2013 Mon, Jul 19, 2021, 7:13 PM Outlook, SK
CDE5****70 $10 2013 Sun, Jul 18, 2021, 12:20 PM Fort Macleod, AB The Fort Museum
BSP1****02 $20 2012 Sat, Jul 17, 2021, 11:33 PM Chamberlain, SK
BIF7****67 $20 2012 Sat, Jul 17, 2021, 7:37 PM Cold Lake, AB Tim hortons
FWF3****70 $20 2012 Sat, Jul 17, 2021, 9:46 AM Vancouver, BC
BSJ4****30 $20 2012 Fri, Jul 16, 2021, 1:32 PM Fort Providence, NT Customer
HCV8****77 $5 2013 Fri, Jul 16, 2021, 10:55 AM Saskatoon, SK change from McDonalds
HCE5****37 $5 2013 Thu, Jul 15, 2021, 9:30 PM Penticton, BC Found in Penticton BC
FWW0****26 $20 2015 Thu, Jul 15, 2021, 2:24 PM Cranbrook, BC 7-11 Bank machine
FYG2****80 $20 2012 Thu, Jul 15, 2021, 7:11 AM Tweed, ON Home Hardware Tweed Ontario
BSN1****87 $20 2012 Wed, Jul 14, 2021, 6:19 PM Saskatoon, SK
HCH5****78 $5 2013 Wed, Jul 14, 2021, 3:17 PM Saskatoon, SK
FSH3****41 $20 2012 Wed, Jul 14, 2021, 2:25 PM Kelowna, BC Latin market
HCS1****64 $5 2013 Wed, Jul 14, 2021, 10:44 AM Rosthern, SK Lions Concession Funds
HCR9****62 $5 2013 Tue, Jul 13, 2021, 1:36 PM Winnipeg, MB Subway
FSL6****96 $20 2012 Tue, Jul 13, 2021, 12:00 PM Ottawa, ON Aims Scrap Yard
HCR4****58 $5 2013 Mon, Jul 12, 2021, 5:40 PM Saskatoon, SK Manchesters Brew and Pub,Saskatoon
HCV9****99 $5 2013 Mon, Jul 12, 2021, 12:11 PM Saskatoon, SK shoe drop
HCV9****00 $5 2013 Mon, Jul 12, 2021, 12:11 PM Saskatoon, SK shoe drop
HCV9****03 $5 2013 Mon, Jul 12, 2021, 12:11 PM Saskatoon, SK shoe drop
HCV9****00 $5 2013 Mon, Jul 12, 2021, 12:11 PM Saskatoon, SK shoe drop
INE0****00 $5 2013 Mon, Jul 12, 2021, 7:07 AM Casa Rio, SK shoe drop
INC9****00 $5 2013 Sun, Jul 11, 2021, 9:10 PM Swift Current, SK WHAT A LARK.
ANL4****11 $5 1986 Sun, Jul 11, 2021, 8:01 PM Port Angeles, WA
FIV7****40 $20 2012 Sun, Jul 11, 2021, 6:58 PM Regina, SK
HCD9****36 $5 2013 Sun, Jul 11, 2021, 2:49 PM Rosetown, SK BATTERY CORE EXCHANGE FROM SASKATOON
HCJ7****73 $5 2013 Sun, Jul 11, 2021, 7:00 AM Saskatoon, SK sending off into the world
INE0****00 $5 2013 Sun, Jul 11, 2021, 1:50 AM Saskatoon, SK shoe drop
INE0****99 $5 2013 Sun, Jul 11, 2021, 1:50 AM Saskatoon, SK shoe drop
INE0****00 $5 2013 Sun, Jul 11, 2021, 1:50 AM Saskatoon, SK shoe drop
INE0****90 $5 2013 Sun, Jul 11, 2021, 1:14 AM Casa Rio, SK shoe drop
BSP0****20 $20 2012 Sat, Jul 10, 2021, 7:26 PM Prince Albert, SK
BSG7****37 $20 2012 Sat, Jul 10, 2021, 11:06 AM Vanderhoof, BC Tim

Days run on Mountain time, by the date each note was found. Times are in Mountain time.