Hits each month

20002026

Show the last 5 years

Year JanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec Total
2026 21419223722920623022027020117325 2,197
2025 186150227275222264270278122258278253 2,783
2024 116137122147195209212231238219226194 2,246
2023 222269227222327263231181159120129103 2,453
2022 146214285269287250237245189154170221 2,667
2021 82721167776841098890135131159 1,219
2020 130152109486490898085858675 1,093
2019 138150156161157170184151182152142152 1,895
2018 157145200243254210227200181189153195 2,354
2017 232199241290301311257287208275183178 2,962
2016 253230270262257257270291243298234283 3,148
2015 280302325260285258288303264256266269 3,356
2014 347263369305308254277239268246239333 3,448
2013 319249357301282275270355313329297282 3,629
2012 342398373398313335336290246243281297 3,852
2011 280275374356349342391425369391344376 4,272
2010 556410524455431406398431347326318349 4,951
2009 824744794723709717653715624624600620 8,347
2008 1,0089589521,0021,008935928927872964927906 11,387
2007 1,8211,7221,7731,5781,5051,2261,2461,2751,1391,1161,0701,021 16,492
2006 2,1982,0352,3152,2362,1922,1592,1912,3302,1412,0581,9761,869 25,700
2005 1,6761,6302,0782,0472,0321,9311,8401,9171,8331,8691,9442,158 22,955
2004 2,0582,0682,1272,1762,0701,9521,9602,0441,8901,8841,9701,951 24,150
2003 1,2231,2221,5631,5991,8121,9732,3722,3682,3822,2982,0801,970 22,862
2002 2713985607749458819158691,0201,0311,0071,121 9,792
2001 1135238375293139164 508
2000 1211 5

Months run on Mountain time and are counted nightly; this month is so far.