Prefixes
Notes entered for each of the 1,590 serial number prefixes.
| # | Prefix | Note | Entries |
|---|---|---|---|
| 551 | ELE | $20 2004 | 1,840 |
| 552 | BFM | $10 2005 | 1,833 |
| 553 | ANJ | $5 1986 | 1,819 |
| 554 | BKD | $100 2004 | 1,818 |
| 555 | AVL | $20 1991 | 1,814 |
| 556 | EVL | $20 1991 | 1,813 |
| 557 | EVP | $20 1991 | 1,812 |
| 558 | HOH | $5 2002 | 1,811 |
| 559 | AVJ | $20 1991 | 1,807 |
| 560 | EVK | $20 1991 | 1,801 |
| 561 | BKH | $100 2004 | 1,800 |
| 562 | FIV | $20 2012 | 1,798 |
| 563 | HPU | $5 2006 | 1,797 |
| 564 | FSL | $20 2012 | 1,793 |
| 565 | EVF | $20 1991 | 1,792 |
| 566 | AHY | $50 2012 | 1,790 |
| 567 | BKA | $100 2004 | 1,781 |
| 568 | ARE | $20 2004 | 1,775 |
| 569 | FSM | $20 2012 | 1,747 |
| 570 | ELS | $20 2004 | 1,744 |
| 571 | AVI | $20 1991 | 1,741 |
| 572 | FVJ | $20 2012 | 1,739 |
| 573 | ARF | $20 2004 | 1,738 |
| 574 | FHW | $50 1988 | 1,737 |
| 575 | ERJ | $20 2004 | 1,734 |
These lists are updated overnight.