# Place Count
3461 V0R 2Y0 1
3462 V0S 1K0 1
3463 V0T 1Z0 1
3464 V0V 1B0 1
3465 V0V 1H0 1
3466 V0X 1L3 1
3467 V0X 1N0 1
3468 V4Z 1
3469 X0A 0E0 1
3470 X0A 0S0 1
3471 X0A 1H0 1
3472 X0B 0C0 1
3473 X0C 0C0 1
3474 X0E 0J0 1
3475 X0E 0R7 1
3476 X0E 0R9 1
3477 X0E 0Z0 1
3478 X0E 1G3 1
3479 X0E 1P0 1
3480 X0G 0A0 1

These lists are updated overnight.