Top ten · Places
Cities by hits
| # | Place | Count |
|---|---|---|
| 1 | Saskatoon, SK | 22,571 |
| 2 | Winnipeg, MB | 13,073 |
| 3 | Regina, SK | 12,414 |
| 4 | Edmonton, AB | 10,459 |
| 5 | Calgary, AB | 10,413 |
| 6 | Vancouver, BC | 3,762 |
| 7 | Moose Jaw, SK | 3,672 |
| 8 | Thunder Bay, ON | 3,564 |
| 9 | Prince Albert, SK | 2,220 |
| 10 | Victoria, BC | 1,910 |
| 11 | Surrey, BC | 1,707 |
| 12 | Toronto, ON | 1,637 |
| 13 | Red Deer, AB | 1,393 |
| 14 | Medicine Hat, AB | 1,271 |
| 15 | Burnaby, BC | 1,200 |
| 16 | Brandon, MB | 1,018 |
| 17 | Sherwood Park, AB | 1,018 |
| 18 | Kelowna, BC | 976 |
| 19 | Montreal, QC | 961 |
| 20 | Prince George, BC | 959 |
These lists are updated overnight.