# Place Count
2821 R0G 1T0 4
2822 R0G 1Y0 4
2823 R0G 2N0 4
2824 R0H 1N0 4
2825 R0J 1A0 4
2826 R0K 1C0 4
2827 R0K 1M0 4
2828 R0K 1R0 4
2829 R0L 0E0 4
2830 R0L 1B0 4
2831 R0L 1W0 4
2832 R0M 1C0 4
2833 S0A 0Y0 4
2834 S0A 1J0 4
2835 S0A 4L0 4
2836 S0A 4P0 4
2837 S0A 4S0 4
2838 S0C 0J0 4
2839 S0C 0L0 4
2840 S0E 0C0 4

These lists are updated overnight.