# Place Count
2981 E7P 3
2982 E8M 3
2983 E8S 3
2984 G0A 1H0 3
2985 G0A 1T0 3
2986 G0C 1E0 3
2987 G0C 1J0 3
2988 G0C 1V0 3
2989 G0C 1Y0 3
2990 G0C 2B0 3
2991 G0G 1T0 3
2992 G0J 1E0 3
2993 G0J 1J0 3
2994 G0R 1Z0 3
2995 G0R 3G0 3
2996 G0R 3X0 3
2997 G0S 1W0 3
2998 G0S 2E0 3
2999 G0W 1P0 3
3000 G0X 2L0 3

These lists are updated overnight.