# Place Count
3321 V0R 2P1 3
3322 V0R 2W1 3
3323 V0T 1R0 3
3324 V0T 1T0 3
3325 V0V 1H0 3
3326 V0X 1C0 3
3327 V0X 1L3 3
3328 X0A 0W0 3
3329 X0B 1K0 3
3330 X0E 0R1 3
3331 X0E 0Z0 3
3332 Y0A 1B0 3
3333 Y0B 1A0 3
3334 A0A 1B0 2
3335 A0A 2V0 2
3336 A0A 3H0 2
3337 A0A 3L0 2
3338 A0A 3P0 2
3339 A0A 4E0 2
3340 A0A 4H0 2

These lists are updated overnight.