# Place Count
4221 J0E 1W0 1
4222 J0E 1Y0 1
4223 J0E 2A0 1
4224 J0E 2P0 1
4225 J0G 1J0 1
4226 J0G 1M0 1
4227 J0G 1T0 1
4228 J0H 1B0 1
4229 J0H 1L0 1
4230 J0H 1P0 1
4231 J0H 2C0 1
4232 J0J 1G0 1
4233 J0J 1T0 1
4234 J0J 1V0 1
4235 J0J 2B0 1
4236 J0J 2H0 1
4237 J0K 1C0 1
4238 J0K 1E0 1
4239 J0K 1K0 1
4240 J0K 1T0 1

These lists are updated overnight.