Top ten · Places
Postal code areas by hits
| # | Place | Count |
|---|---|---|
| 721 | P0T 2C0 | 44 |
| 722 | R0K 0P0 | 44 |
| 723 | R0K 2A0 | 44 |
| 724 | R0M 0C0 | 44 |
| 725 | S0H 2A0 | 44 |
| 726 | S0L 1R0 | 44 |
| 727 | T6X | 44 |
| 728 | G0A 4E0 | 43 |
| 729 | K1Y | 43 |
| 730 | L3M | 43 |
| 731 | L3T | 43 |
| 732 | L7M | 43 |
| 733 | L8V | 43 |
| 734 | M2M | 43 |
| 735 | M9V | 43 |
| 736 | T0L 0Z0 | 43 |
| 737 | V0X 1L0 | 43 |
| 738 | V4X | 43 |
| 739 | V8B | 43 |
| 740 | X0E 0P0 | 43 |
These lists are updated overnight.