# Place Count
801 L8P 37
802 M1R 37
803 M1V 37
804 M4P 37
805 M4S 37
806 N1M 37
807 N2K 37
808 N6K 37
809 N8A 37
810 N8Y 37
811 P3B 37
812 R0E 0A0 37
813 S0G 5C0 37
814 S0K 2Z0 37
815 S0N 1A0 37
816 T0C 1Z0 37
817 T0H 1W0 37
818 T0H 3C0 37
819 T7Y 37
820 V0H 1H0 37

These lists are updated overnight.