# Place Count
1041 R0J 0P0 27
1042 S0C 0G0 27
1043 S0G 2N0 27
1044 S0H 0V0 27
1045 S0H 1J0 27
1046 S0J 2G0 27
1047 S0K 0Y0 27
1048 S0P 0A0 27
1049 T0A 0K0 27
1050 T0A 0M0 27
1051 T0M 0S0 27
1052 V0J 1Z0 27
1053 V0K 1V0 27
1054 V0R 3A0 27
1055 B0S 1P0 26
1056 B4V 26
1057 C1E 26
1058 H1T 26
1059 H2J 26
1060 H2K 26

These lists are updated overnight.