Top ten · Places
Postal code areas by hits
| # | Place | Count |
|---|---|---|
| 1401 | K0J 1P0 | 17 |
| 1402 | L7J | 17 |
| 1403 | L7T | 17 |
| 1404 | M5K | 17 |
| 1405 | N0G 2V0 | 17 |
| 1406 | N1T | 17 |
| 1407 | P0L 1C0 | 17 |
| 1408 | P0L 1W0 | 17 |
| 1409 | P0T 1T0 | 17 |
| 1410 | P2B | 17 |
| 1411 | R0G 2J0 | 17 |
| 1412 | R0K 0X0 | 17 |
| 1413 | R0L 0X0 | 17 |
| 1414 | S0A 0J0 | 17 |
| 1415 | S0A 1E0 | 17 |
| 1416 | S0A 3W0 | 17 |
| 1417 | S0A 4C0 | 17 |
| 1418 | S0C 0Y0 | 17 |
| 1419 | S0G 2H0 | 17 |
| 1420 | T0B 3M0 | 17 |
These lists are updated overnight.