# Place Count
2041 N0C 1B0 4
2042 N0E 1Y0 4
2043 N0G 1B0 4
2044 N0G 2S0 4
2045 N0H 1J0 4
2046 N0J 1S0 4
2047 N0K 2A0 4
2048 N0L 1J0 4
2049 N0L 1R0 4
2050 N0L 1W0 4
2051 N0L 2P0 4
2052 N0P 1J0 4
2053 N0P 2L0 4
2054 N0R 1J0 4
2055 N7V 4
2056 P0N 1H0 4
2057 P0T 1A0 4
2058 P0T 1T0 4
2059 P0X 1N0 4
2060 R0A 0Y0 4

These lists are updated overnight.