Top ten · Places
Postal code areas by notes entered
| # | Place | Count |
|---|---|---|
| 2101 | T0J 2B0 | 4 |
| 2102 | T0K 0G0 | 4 |
| 2103 | T0L 0H0 | 4 |
| 2104 | T0L 1H0 | 4 |
| 2105 | T0L 2B0 | 4 |
| 2106 | T0M 0G0 | 4 |
| 2107 | V0E 1J0 | 4 |
| 2108 | V0E 1L0 | 4 |
| 2109 | V0E 1W0 | 4 |
| 2110 | V0H 1R0 | 4 |
| 2111 | V0J 1P0 | 4 |
| 2112 | V0M 1A0 | 4 |
| 2113 | V4P | 4 |
| 2114 | V6W | 4 |
| 2115 | X0E 0B0 | 4 |
| 2116 | A0A 2M0 | 3 |
| 2117 | A0A 3J0 | 3 |
| 2118 | A0A 3L0 | 3 |
| 2119 | A0A 3X0 | 3 |
| 2120 | A0B 1S0 | 3 |
These lists are updated overnight.