# Place Count
2161 E8P 3
2162 E9B 3
2163 G0J 2W0 3
2164 G0X 1L0 3
2165 G1G 3
2166 G2N 3
2167 G3E 3
2168 G4T 3
2169 G6C 3
2170 G6G 3
2171 G6L 3
2172 H2B 3
2173 H2C 3
2174 H5B 3
2175 H7M 3
2176 H9J 3
2177 J0E 1Z0 3
2178 J0E 2A0 3
2179 J0K 1S0 3
2180 J0M 1G0 3

These lists are updated overnight.