# Place Count
2181 J0P 1P0 3
2182 J0P 1Z0 3
2183 J0S 1H0 3
2184 J0Z 2J0 3
2185 J2J 3
2186 J2L 3
2187 J2T 3
2188 J3A 3
2189 J4H 3
2190 J4V 3
2191 J4W 3
2192 J4Z 3
2193 J6N 3
2194 J7P 3
2195 J7Y 3
2196 J8G 3
2197 K0A 1W1 3
2198 K0E 1C0 3
2199 K0H 1S0 3
2200 K0H 1Y0 3

These lists are updated overnight.