# Place Count
2201 K0K 1J0 3
2202 K0K 3E0 3
2203 K0K 3L0 3
2204 K0K 3M0 3
2205 K0M 2A0 3
2206 K4B 3
2207 L0A 1B0 3
2208 L0B 1J0 3
2209 L0E 1E0 3
2210 L0E 1L0 3
2211 L0K 1R0 3
2212 L0L 2J0 3
2213 L0R 1B6 3
2214 L0R 1S0 3
2215 L0R 1V0 3
2216 L0R 2H0 3
2217 L0R 2H2 3
2218 L0S 1E0 3
2219 L0S 1N0 3
2220 L1L 3

These lists are updated overnight.