# Place Count
2261 R0G 1M0 3
2262 R0G 1Y0 3
2263 R0H 0H0 3
2264 R0H 0R0 3
2265 R0H 0X0 3
2266 R0J 0G0 3
2267 R0J 1S0 3
2268 R0K 1M0 3
2269 R0K 2G0 3
2270 R0L 0R0 3
2271 R0L 0X0 3
2272 R0L 1G0 3
2273 R4J 3
2274 S0A 1E0 3
2275 S0A 1Y0 3
2276 S0C 0P0 3
2277 S0C 2K0 3
2278 S0E 1W0 3
2279 S0G 0H0 3
2280 S0G 2T0 3

These lists are updated overnight.