# Place Count
2281 S0H 1M0 3
2282 S0H 2T0 3
2283 S0H 2W0 3
2284 S0H 4B0 3
2285 S0H 4M0 3
2286 S0J 1P0 3
2287 S0J 1S0 3
2288 S0J 2L0 3
2289 S0K 1G0 3
2290 S0K 2J0 3
2291 S0L 0H0 3
2292 S0L 0K0 3
2293 S0M 0J0 3
2294 S0M 1A0 3
2295 S0M 1X0 3
2296 S0N 0J0 3
2297 S0P 0A0 3
2298 S7W 3
2299 T0A 0R0 3
2300 T0A 1M0 3

These lists are updated overnight.