# Place Count
2661 S0M 3E0 2
2662 S0N 0X0 2
2663 S0N 1M0 2
2664 S0N 2V0 2
2665 S0P 0B0 2
2666 T0A 0E0 2
2667 T0A 2J0 2
2668 T0A 3A1 2
2669 T0B 2W0 2
2670 T0B 3C0 2
2671 T0B 3R0 2
2672 T0B 4N0 2
2673 T0C 0P0 2
2674 T0C 2P0 2
2675 T0E 0A0 2
2676 T0E 0N0 2
2677 T0E 1S0 2
2678 T0G 0K0 2
2679 T0G 2C0 2
2680 T0H 0H0 2

These lists are updated overnight.