# Place Count
1481 H7R 9
1482 J1M 9
1483 J4K 9
1484 J6A 9
1485 J9X 9
1486 K0C 1P0 9
1487 K0M 2C0 9
1488 K1E 9
1489 L0M 1C0 9
1490 L5E 9
1491 M3L 9
1492 M9M 9
1493 N0B 2M0 9
1494 N0R 1A0 9
1495 N1A 9
1496 N2M 9
1497 N5C 9
1498 P2N 9
1499 R0C 3A0 9
1500 R0C 3B0 9

These lists are updated overnight.