# Place Count
1981 B0J 3A0 8
1982 B0P 1E0 8
1983 B0T 1K0 8
1984 B1N 8
1985 E2H 8
1986 E4P 8
1987 E8G 8
1988 G1J 8
1989 G2G 8
1990 G3L 8
1991 G4W 8
1992 G7J 8
1993 G7N 8
1994 G8T 8
1995 H2B 8
1996 H4M 8
1997 H7K 8
1998 H8Y 8
1999 J0N 1M0 8
2000 J1G 8

These lists are updated overnight.