Top ten · Places
Postal code areas by hits
| # | Place | Count |
|---|---|---|
| 2001 | J1J | 8 |
| 2002 | J3P | 8 |
| 2003 | J4M | 8 |
| 2004 | J4R | 8 |
| 2005 | J6T | 8 |
| 2006 | J7G | 8 |
| 2007 | J7H | 8 |
| 2008 | K0A 2P0 | 8 |
| 2009 | K0C 1M0 | 8 |
| 2010 | K0C 1X0 | 8 |
| 2011 | K0J 1K0 | 8 |
| 2012 | K0K 3K0 | 8 |
| 2013 | K0M 1N0 | 8 |
| 2014 | K1X | 8 |
| 2015 | L0G 1V0 | 8 |
| 2016 | L0K 1E0 | 8 |
| 2017 | L0S 1E0 | 8 |
| 2018 | L7B | 8 |
| 2019 | M4H | 8 |
| 2020 | N0B 1T0 | 8 |
These lists are updated overnight.