# Place Count
2061 S0L 2K0 8
2062 S0M 0K0 8
2063 S0M 1B0 8
2064 S0M 2M0 8
2065 S0N 0A0 8
2066 S0N 0G0 8
2067 S0N 0P0 8
2068 S0N 2P0 8
2069 S0N 2S0 8
2070 T0B 0J0 8
2071 T0B 3L0 8
2072 T0B 4A0 8
2073 T0C 0B0 8
2074 T0C 0M0 8
2075 T0E 2B0 8
2076 T0G 0H0 8
2077 T0H 1H0 8
2078 T0J 0Y4 8
2079 T0J 0Y7 8
2080 T0J 2K0 8

These lists are updated overnight.