# Place Count
2341 P0P 1P0 6
2342 P0S 1E0 6
2343 P0V 2W0 6
2344 P0V 2Y0 6
2345 R0A 0J0 6
2346 R0A 1C0 6
2347 R0B 1G0 6
2348 R0B 1Z0 6
2349 R0C 1G0 6
2350 R0C 2B0 6
2351 R0E 0T0 6
2352 R0E 0Y0 6
2353 R0E 2C0 6
2354 R0H 1E0 6
2355 R0J 0N0 6
2356 R0J 1P0 6
2357 R0J 2H0 6
2358 R0K 0B0 6
2359 R0K 0N0 6
2360 R0K 1W0 6

These lists are updated overnight.