# Place Count
2721 K0B 1R0 4
2722 K0C 2B0 4
2723 K0C 2J0 4
2724 K0E 1E0 4
2725 K0G 1E0 4
2726 K0G 1X0 4
2727 K0H 1T0 4
2728 K0H 2L0 4
2729 K0J 1C0 4
2730 K0J 1J0 4
2731 K0K 1M0 4
2732 K0M 2A0 4
2733 K1W 4
2734 K4C 4
2735 L0A 1C0 4
2736 L0B 1J0 4
2737 L0G 1L0 4
2738 L0G 1M0 4
2739 L0L 1L0 4
2740 L0L 1R0 4

These lists are updated overnight.