# Place Count
2741 L0L 2L0 4
2742 L0M 1B2 4
2743 L0M 1L0 4
2744 L0N 1S4 4
2745 L0P 1B0 4
2746 L0P 1J0 4
2747 L0P 1K0 4
2748 L0R 1B7 4
2749 L0R 1E0 4
2750 L0R 1V0 4
2751 L0R 1W0 4
2752 L0R 2J0 4
2753 L0S 1M0 4
2754 L0S 1R0 4
2755 L1L 4
2756 L7K 4
2757 N0A 1E0 4
2758 N0A 1G0 4
2759 N0B 1N0 4
2760 N0B 2R0 4

These lists are updated overnight.