# Place Count
3421 G0C 1Z0 2
3422 G0G 1P0 2
3423 G0G 2E0 2
3424 G0G 2P0 2
3425 G0G 2R0 2
3426 G0H 1B0 2
3427 G0J 2W0 2
3428 G0J 3K0 2
3429 G0L 3K0 2
3430 G0L 3X0 2
3431 G0L 3Y0 2
3432 G0M 1Y0 2
3433 G0N 1E0 2
3434 G0P 1C0 2
3435 G0R 1C0 2
3436 G0R 1S0 2
3437 G0R 2T0 2
3438 G0R 3S0 2
3439 G0S 1E1 2
3440 G0S 1Z0 2

These lists are updated overnight.