# Place Count
3461 H3P 2
3462 H3V 2
3463 H4K 2
3464 H4Z 2
3465 J0B 1A0 2
3466 J0B 1S0 2
3467 J0B 2T0 2
3468 J0B 3H0 2
3469 J0C 1G0 2
3470 J0E 1P0 2
3471 J0E 2C0 2
3472 J0G 1N0 2
3473 J0H 1A0 2
3474 J0H 1J0 2
3475 J0J 1A0 2
3476 J0J 1B0 2
3477 J0J 1J0 2
3478 J0J 1K0 2
3479 J0J 1S0 2
3480 J0J 1W0 2

These lists are updated overnight.