# Place Count
3581 L0S 1E2 2
3582 L0S 1K0 2
3583 L0S 1L0 2
3584 L0S 1P0 2
3585 L9V 2
3586 M7A 2
3587 N0A 1C0 2
3588 N0A 1N2 2
3589 N0A 1N4 2
3590 N0B 1B0 2
3591 N0B 1G0 2
3592 N0B 1W0 2
3593 N0B 2S0 2
3594 N0E 1P0 2
3595 N0G 1B0 2
3596 N0G 2L2 2
3597 N0G 2R0 2
3598 N0G 2X0 2
3599 N0H 1A0 2
3600 N0H 1E0 2

These lists are updated overnight.