# Place Count
3681 R0C 0B0 2
3682 R0C 0S0 2
3683 R0C 0V0 2
3684 R0C 1R0 2
3685 R0C 1V0 2
3686 R0C 2C0 2
3687 R0C 2K0 2
3688 R0E 0B0 2
3689 R0E 0P0 2
3690 R0E 0Z0 2
3691 R0G 0P0 2
3692 R0G 0W0 2
3693 R0G 0Y0 2
3694 R0G 1V0 2
3695 R0G 2M0 2
3696 R0G 2W0 2
3697 R0H 0K0 2
3698 R0H 1P0 2
3699 R0J 0M0 2
3700 R0K 0C0 2

These lists are updated overnight.