# Place Count
3701 R0K 0G0 2
3702 R0K 0J0 2
3703 R0K 0S0 2
3704 R0K 1K0 2
3705 R0K 1P0 2
3706 R0K 1T0 2
3707 R0L 0N0 2
3708 R0L 0T0 2
3709 R0L 0V0 2
3710 R0L 0Z0 2
3711 R0L 1L0 2
3712 R0L 1X0 2
3713 R0M 0J0 2
3714 R0M 1B0 2
3715 R1B 2
3716 S0A 0E0 2
3717 S0A 0P0 2
3718 S0A 1G0 2
3719 S0A 1X0 2
3720 S0A 2C0 2

These lists are updated overnight.