# Place Count
4341 K0E 1P0 1
4342 K0E 1V0 1
4343 K0E 1Y0 1
4344 K0G 1M0 1
4345 K0G 1T0 1
4346 K0H 1B0 1
4347 K0H 1H0 1
4348 K0H 1K0 1
4349 K0H 1P0 1
4350 K0H 1W0 1
4351 K0H 2B0 1
4352 K0H 2G0 1
4353 K0H 2M0 1
4354 K0H 2V0 1
4355 K0J 1L0 1
4356 K0J 1N0 1
4357 K0J 1V0 1
4358 K0J 2H0 1
4359 K0J 2J0 1
4360 K0J 2M0 1

These lists are updated overnight.