Top ten · Places
Postal code areas by hits
| # | Place | Count |
|---|---|---|
| 4381 | K0M 1E0 | 1 |
| 4382 | K0M 1R0 | 1 |
| 4383 | K0M 2J0 | 1 |
| 4384 | K0M 2S0 | 1 |
| 4385 | K2R | 1 |
| 4386 | K2W | 1 |
| 4387 | K6T | 1 |
| 4388 | K8R | 1 |
| 4389 | L0A 1A0 | 1 |
| 4390 | L0A 1J0 | 1 |
| 4391 | L0B 1A0 | 1 |
| 4392 | L0B 1E0 | 1 |
| 4393 | L0G 1B0 | 1 |
| 4394 | L0G 1R0 | 1 |
| 4395 | L0H 1A0 | 1 |
| 4396 | L0H 1M0 | 1 |
| 4397 | L0J 1C0 | 1 |
| 4398 | L0K 1G0 | 1 |
| 4399 | L0K 1N0 | 1 |
| 4400 | L0K 1W0 | 1 |
These lists are updated overnight.