# Place Count
4481 N0M 1S5 1
4482 N0M 1V0 1
4483 N0M 2G0 1
4484 N0N 1K0 1
4485 N0P 1S0 1
4486 N0P 1W0 1
4487 N0P 2M0 1
4488 N3E 1
4489 N7W 1
4490 N8V 1
4491 P0A 1P0 1
4492 P0B 1L0 1
4493 P0C 1J0 1
4494 P0E 1N0 1
4495 P0G 1A0 1
4496 P0H 1G0 1
4497 P0H 2A0 1
4498 P0H 2B0 1
4499 P0H 2G0 1
4500 P0H 2J0 1

These lists are updated overnight.