# Place Count
4501 P0H 2M0 1
4502 P0J 1C0 1
4503 P0J 1G0 1
4504 P0J 1J0 1
4505 P0J 1N0 1
4506 P0J 1S0 1
4507 P0K 1J0 1
4508 P0K 1M0 1
4509 P0K 1W0 1
4510 P0L 1H0 1
4511 P0L 1M0 1
4512 P0L 1T0 1
4513 P0M 1S0 1
4514 P0M 2J0 1
4515 P0M 3E0 1
4516 P0P 1A0 1
4517 P0P 1G0 1
4518 P0P 1T0 1
4519 P0P 1V0 1
4520 P0P 1W0 1

These lists are updated overnight.