# Place Count
4721 T0H 1E0 1
4722 T0H 1J0 1
4723 T0H 1K0 1
4724 T0H 1V0 1
4725 T0H 2P0 1
4726 T0H 3H0 1
4727 T0H 3T0 1
4728 T0H 3W0 1
4729 T0H 3Z0 1
4730 T0J 0R0 1
4731 T0J 0S0 1
4732 T0J 0T0 1
4733 T0J 0V0 1
4734 T0J 0W0 1
4735 T0J 1K0 1
4736 T0J 1R0 1
4737 T0J 1T0 1
4738 T0J 3B0 1
4739 T0J 3L0 1
4740 T0K 0S0 1

These lists are updated overnight.