# Place Count
4841 V0R 2W3 1
4842 V0R 2Y0 1
4843 V0R 3C0 1
4844 V0T 1H0 1
4845 V0T 1Y0 1
4846 V0T 1Z0 1
4847 V0V 1A0 1
4848 V0X 1K0 1
4849 V0X 1N1 1
4850 V0X 1R0 1
4851 X0A 0A0 1
4852 X0A 0B0 1
4853 X0A 0E0 1
4854 X0A 0J0 1
4855 X0A 0V0 1
4856 X0E 1E0 1
4857 X0E 1G4 1
4858 X0E 1P0 1
4859 X0E 1W0 1
4860 X0E 1Z0 1

These lists are updated overnight.