# Place Count
1181 K0K 1H0 22
1182 K6A 22
1183 K7S 22
1184 L3X 22
1185 L7N 22
1186 L8G 22
1187 M4X 22
1188 M9R 22
1189 N0P 1A0 22
1190 N2C 22
1191 N2T 22
1192 N3B 22
1193 N4N 22
1194 P5E 22
1195 S0E 0A0 22
1196 S0G 3M0 22
1197 S0H 0C0 22
1198 S0K 2H0 22
1199 S0K 2J0 22
1200 S0M 1X0 22

These lists are updated overnight.