# Place Count
1221 H3S 21
1222 H3T 21
1223 H4N 21
1224 H7N 21
1225 H7R 21
1226 H7V 21
1227 H9H 21
1228 J4B 21
1229 J7Z 21
1230 L4H 21
1231 L8J 21
1232 M8W 21
1233 N0N 1J0 21
1234 P0T 2K0 21
1235 P2N 21
1236 R0A 0X0 21
1237 R0B 0J0 21
1238 R0E 1L0 21
1239 R0L 0Y0 21
1240 S0A 3R0 21

These lists are updated overnight.