Top ten · Places
Cities by hits
| # | Place | Count |
|---|---|---|
| 3581 | Jackson Falls, NB | 1 |
| 3582 | Jarvie, AB | 1 |
| 3583 | Jedburgh, SK | 1 |
| 3584 | Jenison, MI | 1 |
| 3585 | Johnville, NB | 1 |
| 3586 | Joliet, IL | 1 |
| 3587 | Jordan Falls, NS | 1 |
| 3588 | Juniper Mountain, NS | 1 |
| 3589 | Katevale, QC | 1 |
| 3590 | Kayville, SK | 1 |
| 3591 | Kearns, ON | 1 |
| 3592 | Kedgwick River, NB | 1 |
| 3593 | Keene, ON | 1 |
| 3594 | Kemptville, NS | 1 |
| 3595 | Kenmare, ND | 1 |
| 3596 | Key West, FL | 1 |
| 3597 | Khedive, SK | 1 |
| 3598 | Kildonan, BC | 1 |
| 3599 | Kingfisher Lake, ON | 1 |
| 3600 | Kingsey Falls, QC | 1 |
These lists are updated overnight.