# Place Count
2561 N0L 1V0 2
2562 N0L 2G0 2
2563 N0L 2J0 2
2564 N0M 1G0 2
2565 N0M 1J0 2
2566 N0M 1R0 2
2567 N0M 1S3 2
2568 N0M 1S4 2
2569 N0M 2B0 2
2570 N0M 2T0 2
2571 N0N 1B0 2
2572 N0N 1G0 2
2573 N0N 1P0 2
2574 N0P 1M0 2
2575 N0P 1W0 2
2576 N0R 1V0 2
2577 N4V 2
2578 P0A 1J0 2
2579 P0A 1R0 2
2580 P0B 1J0 2

These lists are updated overnight.