Top ten · Places
Postal code areas by notes entered
| # | Place | Count |
|---|---|---|
| 2881 | G0N 1S0 | 1 |
| 2882 | G0P 1C0 | 1 |
| 2883 | G0R 1W0 | 1 |
| 2884 | G0R 1Z0 | 1 |
| 2885 | G0R 3E0 | 1 |
| 2886 | G0R 3R0 | 1 |
| 2887 | G0S 1H0 | 1 |
| 2888 | G0S 1S0 | 1 |
| 2889 | G0S 2M0 | 1 |
| 2890 | G0S 2S0 | 1 |
| 2891 | G0T 1G0 | 1 |
| 2892 | G0T 2A0 | 1 |
| 2893 | G0W 1T0 | 1 |
| 2894 | G0W 1Y0 | 1 |
| 2895 | G0W 2G0 | 1 |
| 2896 | G0W 2H0 | 1 |
| 2897 | G0W 2S0 | 1 |
| 2898 | G0X 2L0 | 1 |
| 2899 | G0X 2R0 | 1 |
| 2900 | G0X 2V0 | 1 |
These lists are updated overnight.