# Place Count
2981 J0X 1K0 1
2982 J0X 1P0 1
2983 J0X 1V0 1
2984 J0X 2G0 1
2985 J0X 2P0 1
2986 J0X 2W0 1
2987 J0X 3B0 1
2988 J0Y 2A0 1
2989 J1C 1
2990 J1J 1
2991 J3M 1
2992 J3R 1
2993 J3T 1
2994 J3Z 1
2995 J4G 1
2996 J4R 1
2997 J5C 1
2998 J5X 1
2999 J6R 1
3000 J8B 1

These lists are updated overnight.