# Place Count
981 B1H 27
982 B4C 27
983 H7E 27
984 M3A 27
985 M6E 27
986 N0G 1C0 27
987 N5H 27
988 R0M 1S0 27
989 S0G 5G0 27
990 S0M 0G0 27
991 T0G 2K0 27
992 V5X 27
993 X0A 0H0 27
994 B3Z 26
995 G8Y 26
996 H9X 26
997 K0A 1A0 26
998 L4H 26
999 M6M 26
1000 N0B 1E0 26

These lists are updated overnight.