# Place Count
1041 L5G 23
1042 L8K 23
1043 M1M 23
1044 M8Z 23
1045 N5R 23
1046 N7A 23
1047 R0J 1E0 23
1048 S0G 3N0 23
1049 S0G 4T0 23
1050 S0M 1G0 23
1051 T0C 1Z0 23
1052 T0G 2A0 23
1053 T8S 23
1054 V0B 2L0 23
1055 V0S 1N0 23
1056 V5J 23
1057 V8M 23
1058 V8X 23
1059 A1L 22
1060 B4V 22

These lists are updated overnight.