# Place Count
1061 G1R 22
1062 H1N 22
1063 H4W 22
1064 J2K 22
1065 L7T 22
1066 M8Y 22
1067 N0P 2K0 22
1068 N9Y 22
1069 S0J 2X0 22
1070 V0N 2M0 22
1071 V9M 22
1072 E4W 21
1073 G0S 2E0 21
1074 H1L 21
1075 H1T 21
1076 J3B 21
1077 K0A 1L0 21
1078 K0C 1M0 21
1079 K0K 1X0 21
1080 M2R 21

These lists are updated overnight.