# Place Count
1021 H1S 24
1022 L1R 24
1023 L2G 24
1024 L2N 24
1025 N3P 24
1026 P3N 24
1027 R0G 1R0 24
1028 S0L 1S1 24
1029 V0H 1V0 24
1030 V1A 24
1031 V7S 24
1032 V8N 24
1033 B2X 23
1034 E4H 23
1035 G1B 23
1036 H1R 23
1037 H7L 23
1038 J4M 23
1039 K0L 1E0 23
1040 L1V 23

These lists are updated overnight.