# Place Count
161 S6J 1,572
162 T3B 1,566
163 T6J 1,564
164 S0E 0Y0 1,537
165 T0M 0V0 1,531
166 H2M 1,491
167 T1C 1,483
168 T2L 1,482
169 M4M 1,480
170 T4T 1,461
171 V7T 1,442
172 V5C 1,438
173 N0B 2H0 1,379
174 S0M 1M0 1,374
175 T2T 1,370
176 T1W 1,361
177 T5M 1,320
178 S9V 1,288
179 V5Z 1,271
180 R3P 1,246

These lists are updated overnight.